Vidinis degiklio bakas pagamintas iš aukštai temperatūrai atsparaus nerūdijančio plieno, patvaraus.
Automatinis dujų degiklis turi automatinio uždegimo, išjungimo ir temperatūros reguliavimo funkcijas, užtikrinančias visišką degimą. Šiluminis efektyvumas viršija 95 %.
Temperatūra greitai kyla ir su specialiu ventiliatoriumi gali pasiekti 200 ℃.
Automatinė programuojama jutiklinio ekrano valdymo sistema, vieno mygtuko paleidimas be priežiūros
Įmontuotas hidrofilinis aliuminio folijos dvigubos šilumos atgavimo įrenginys, leidžiantis sutaupyti energijos ir sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį daugiau nei 20 %
| Nr. | prekė | Vienetas | Modelis | ||||
| 1, | Vardas | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2. | Struktūra | / | (Mikroautobuso tipas) | ||||
| 3. | Išoriniai matmenys (I * P * A) | mm | 2200 × 4200 × 2800 mm | 3200 × 5200 × 2800 | 4300 × 6300 × 2800 | 5400 × 6300 × 2800 | 6500 × 7400 × 2800 |
| 4, | Ventiliatoriaus galia | KW | 0,55 * 2 + 0,55 | 0,9 * 3 + 0,9 | 1,8 * 3 + 0,9 * 2 | 1,8 * 4 + 0,9 * 2 | 1,8 * 5 + 1,5 * 2 |
| 5, | Karšto oro temperatūros diapazonas | ℃ | Atmosferos temperatūra ~120 | ||||
| 6, | Pakrovimo talpa (šlapios medžiagos) | kg/ partija | 500 | 1000 | 1500 | 2000 m. | 3000 |
| 7, | Efektyvus džiovinimo tūris | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8, | Vežimėlių skaičius | rinkiniai | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9, | Pakabinamo vežimėlio matmenys (I * P * A) | mm | 1200 * 900 * 1820 mm | ||||
| 10, | Pakabinamo vežimėlio medžiaga | / | (304 nerūdijančio plieno) | ||||
| 11, | Karšto oro aparato modelis | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Karšto oro mašinos išoriniai matmenys | mm | |||||
| 13, | Kuro/vidutinė | / | Oro energijos šilumos siurblys, gamtinės dujos, garas, elektra, biomasės granulės, anglis, mediena, karštas vanduo, šiluminė alyva, metanolis, benzinas ir dyzelinas | ||||
| 14, | Karšto oro mašinos šiluminė galia | Kcal/val. | 5×104 | 10 × 104 | 20 × 104 | 20 × 104 | 30 × 104 |
| 15, | įtampa | / | 380 V 3 N | ||||
| 16, | Temperatūros diapazonas | ℃ | Atmosfera ~ 120 | ||||
| 17, | Valdymo sistema | / | PLC+7 (7 colių jutiklinis ekranas) | ||||








